Guarda qui: cosa puoi fare con lo strumento di scansione Vident ilink400 su Fiat
1. Quale vettura Fiat può essere testata con Vident iLink400?
Fiat 131 TOFAS
Fiat 500
Fiat 500L
Fiat BARCHETTA
Fiat BRAVO (198)
Fiat BRAVO VAN
Fiat BRAVO-BRAVA
Fiat CINQUECENTO
Fiat COUPE’
Fiat CROMA (154)
Fiat CROMA (194)
Fiat DOBLO’ (119)
Fiat DOBLO’ (152)
Fiat DOBLO’ (263)
Fiat DOBLO’ CARGO (223)
Fiat DUCATO (230)
Fiat DUCATO (244)
Fiat DUCATO (250)
Fiat DUCATO FL (250)
Fiat FIORINO (225)
Fiat FIORINO (255)
Fiat Fiorino Qubo
Fiat Freemont
Fiat GRANDE PUNTO
Fiat GRANDE PUNTO VAN
Fiat IDEA
Fiat IDEA VAN
Fiat LINEA
Fiat MAREA
Fiat MULTIPLA
Fiat MULTIPLA VAN
Fiat Mito
Fiat PALIO
Fiat PALIO FLP
Fiat PALIO RST
Fiat PALIO RST 2
Fiat PANDA (141)
Fiat PANDA (169)
Fiat PANDA VAN
Fiat PERLA
Fiat PREMIO
Fiat PUNTO (176)
Fiat PUNTO (188)
Fiat PUNTO EVO (199)
Fiat PUNTO EVO VAN (199)
Fiat PUNTO INTERN. (118)
Fiat PUNTO VAN
Fiat Panda
Fiat Punto EVO
Fiat QUBO
Fiat SCUDO (222)
Fiat SCUDO (272)
Fiat SEDICI
Fiat SEICENTO
Fiat SEICENTO VAN
Fiat STILO
Fiat STILO VAN
Fiat STRADA
Fiat TEMPRA
Fiat TEMPRA SW
Fiat TIPO
Fiat ULYSSE
Fiat ULYSSE ’02
Fiat ULYSSE (179)
Fiat ULYSSE VAN
Fiat UNO
Fiat UNO (195)
Fiat UNO PICK-UP
Fiat Viaggio
2. Cosa puoi fare con Vident iLink 400 su Fiat?
AutoMaker:FIAT | ||||||||
NOTES: √ This function is supported. ○ This function is not supported. ※ This function may be supported, which depends on the actual condition of the vehicle. √ This function is the new feature in this version. As for special function please refer to the special function table. |
||||||||
Model | Version | System | Ecu info | Read Codes | Erase Codes | Live Data | Active Test | Special Function |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Litronic discharge headlamp (left) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Litronic discharge headlamp (right) | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Marelli/Microsoft Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Bosch ABS 8 ESP (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0034 0001 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Denso Heater (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | DELPHI (EP) 2 Power Steering | √ | √ | √ | √ | ○ | 0054 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Marelli/Microsoft C3 (EP) Convergence | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | SIEMENS Airbag (EP-Proxi) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | DENSO Single-zone climate control (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | VALEO Parking Control unit (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | MARELLI Instrument panel (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0007 005D 0006 0044 0045 0059 004D |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | DELPHI Body Computer (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Automatic Gearbox Marelli SELESPEED CFC328 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0097 0019 0096 00C2 003A 003E 003F 00A2 00A5 0041 0042 003C 00D0 00DD |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Lauberhorn Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | CONTINENTAL Airbag (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Magneti Marelli IAW 8GSF CF5/EOBD Injection (EP 0.9 engine) | √ | √ | √ | √ | √ | 0028 00BF 00C0 00B7 00B8 0031 00BD 0092 00C1 00BE |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | DENSO one-zone climate control system PTC (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | VALEO 3ch Parking control unit (EP) | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Marelli TFT instrument panel | √ | √ | √ | √ | √ | 0006 0044 0045 005D 0059 |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Marelli SELESPEED CFC328 CF6 (EP) automatic transmission | √ | √ | √ | √ | √ | 003F 003E 00CE 0019 0096 00C2 00A5 0097 003A 003C 0041 0042 00D0 00DD |
500 | 0.9 TURBO TWIN AIR | Magneti Marelli IAW 8GSW CF6/EOBD injection (EP 0.9 engine) | √ | √ | √ | √ | √ | 00B8 00C0 0031 00BD 00BB 00C1 00DA 0028 00BF 0092 00B5 00DF 00B9 00DE 00DB 00B7 |
500 | 1.2 8V | Litronic discharge headlamp (left) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.2 8V | Litronic discharge headlamp (right) | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
500 | 1.2 8V | Marelli/Microsoft Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.2 8V | Bosch ABS 8 ESP (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0034 0001 |
500 | 1.2 8V | Denso Heater (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.2 8V | DELPHI (EP) 2 Power Steering | √ | √ | √ | √ | ○ | 0054 |
500 | 1.2 8V | Marelli/Microsoft C3 (EP) Convergence | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.2 8V | SIEMENS Airbag (EP-Proxi) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.2 8V | DENSO Single-zone climate control (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.2 8V | VALEO Parking Control unit (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.2 8V | MARELLI Instrument panel (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0007 005D 0006 0044 0045 0059 004D |
500 | 1.2 8V | DELPHI Body Computer (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.2 8V | Automatic Gearbox Marelli SELESPEED CFC328 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0097 0019 0096 00C2 003A 003E 003F 00A2 00A5 0041 0042 003C 00D0 00DD |
500 | 1.2 8V | Marelli Injection IAW 5SF8 CF5/EOBD (EP eng. 8V) | √ | √ | √ | √ | √ | 0027 0005 0043 005A 0036 00A1 |
500 | 1.2 8V | Magneti Marelli Injection IAW 5SF9 CF5/EOBD (EP eng. 8v) | √ | √ | √ | √ | √ | 0027 0005 0043 005A 0036 00A1 |
500 | 1.2 8V | Lauberhorn Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.2 8V | CONTINENTAL Airbag (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.2 8V | Magneti Marelli Injection 5SF8 / SDU CF5/EOBD LPG (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 00A1 0027 0005 0036 0043 |
500 | 1.2 8V | DENSO one-zone climate control system PTC (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.2 8V | VALEO 3ch Parking control unit (EP) | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.2 8V | Magneti Marelli 9GF CF6 injection (EP 1.2 engine) | √ | √ | √ | √ | √ | 00A1 0027 0005 0036 0031 0026 005A 0032 0043 |
500 | 1.2 8V | Marelli TFT instrument panel | √ | √ | √ | √ | √ | 0006 0044 0045 005D 0059 |
500 | 1.2 8V | Marelli SELESPEED CFC328 CF6 (EP) automatic transmission | √ | √ | √ | √ | √ | 003F 003E 00CE 0019 0096 00C2 00A5 0097 003A 003C 0041 0042 00D0 00DD |
500 | 1.3 JTD | Litronic discharge headlamp (left) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.3 JTD | Litronic discharge headlamp (right) | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
500 | 1.3 JTD | Marelli/Microsoft Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.3 JTD | Bosch ABS 8 ESP (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0034 0001 |
500 | 1.3 JTD | Denso Heater (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.3 JTD | DELPHI (EP) 2 Power Steering | √ | √ | √ | √ | ○ | 0054 |
500 | 1.3 JTD | Marelli/Microsoft C3 (EP) Convergence | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.3 JTD | SIEMENS Airbag (EP-Proxi) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.3 JTD | DENSO Single-zone climate control (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.3 JTD | VALEO Parking Control unit (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.3 JTD | MARELLI Instrument panel (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0007 005D 0006 0044 0045 0059 004D |
500 | 1.3 JTD | DELPHI Body Computer (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.3 JTD | Marelli 6F3 EOBD CAN Diesel Injection (EP eng. 1.3 JTD) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 008F 0019 0082 0085 0092 0087 0086 0083 0084 0012 |
500 | 1.3 JTD | Lauberhorn Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.3 JTD | Marelli Diesel Injection 8DF CF5/EOBD (EP eng. 1.3 JTD) | √ | √ | √ | √ | √ | 0028 00B3 00B4 0019 00B1 00B2 0099 0092 0012 0078 00B0 00C5 0031 00C3 |
500 | 1.3 JTD | CONTINENTAL Airbag (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.3 JTD | Marelli Diesel Injection 8F3 CF5/5+ EOBD (EP 1.3 JTD engine) | √ | √ | √ | √ | √ | 001B 0031 0099 00B0 00E0 00DA 00C5 0028 0092 0012 0078 00C3 00DE 00B4 00B3 007E 00B1 00B2 |
500 | 1.3 JTD | DENSO one-zone climate control system PTC (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.3 JTD | VALEO 3ch Parking control unit (EP) | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.3 JTD | Marelli TFT instrument panel | √ | √ | √ | √ | √ | 0006 0044 0045 005D 0059 |
500 | 1.4 16V | Litronic discharge headlamp (left) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.4 16V | Litronic discharge headlamp (right) | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ |
500 | 1.4 16V | Marelli/Microsoft Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.4 16V | Bosch ABS 8 ESP (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0034 0001 |
500 | 1.4 16V | Denso Heater (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.4 16V | DELPHI (EP) 2 Power Steering | √ | √ | √ | √ | ○ | 0054 |
500 | 1.4 16V | Marelli/Microsoft C3 (EP) Convergence | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.4 16V | Bosch Motronic Injection Me7.9.10 CF5/EOBD (EP eng. 1.4) | √ | √ | √ | √ | √ | 0031 00C1 |
500 | 1.4 16V | SIEMENS Airbag (EP-Proxi) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.4 16V | DENSO Single-zone climate control (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.4 16V | VALEO Parking Control unit (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.4 16V | MARELLI Instrument panel (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0007 005D 0006 0044 0045 0059 004D |
500 | 1.4 16V | DELPHI Body Computer (EP) 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.4 16V | Automatic Gearbox Marelli SELESPEED CFC328 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 0097 0019 0096 00C2 003A 003E 003F 00A2 00A5 0041 0042 003C 00D0 00DD |
500 | 1.4 16V | Lauberhorn Convergence (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0091 0090 |
500 | 1.4 16V | CONTINENTAL Airbag (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | ○ |
500 | 1.4 16V | DENSO one-zone climate control system PTC (EP) | √ | √ | √ | √ | √ | 0053 |
500 | 1.4 16V | VALEO 3ch Parking control unit (EP) | √ | √ | √ | √ | ○ | 004C 0049 |
500 | 1.4 16V | Marelli TFT instrument panel | √ | √ | √ | √ | √ | 0006 0044 0045 005D 0059 |
Le capacità di iLink400 su più auto Fiat sono disponibili qui:
http://www.autoobd2.it/upload/pro/19101615712810309215.xls
collegamento a Vident ilink400 fiat: http://www.autoobd2.it/wholesale/vident-ilink400-fiat-scan-tool.html