Qual è la differenza tra Alpha Tagliatrice Chiave Automatica e SEC-E9 Tagliatrice Chiave?
Ecco la risposta:
| Dettagli | SEC-E9 | Alpha |
| Aspetto | Industrializzare | Modernizzare |
| Schermo | E9: Touchscreen da 7 “(senza batteria) EP & EB & EU: Tablet da 8 “(con batteria) EA: schermo Android da 7 “(senza batteria) |
Schermo Android 7 “(senza batteria) |
| Dimensione | 255(W)*360(H)*340(D)mm | 305(W)*300(H)*400(D)mm |
| Peso | 19.5kg | 16kg |
| Mascella principale | Una ganascia per supportare le chiavi della macchina (incluse doppie chiavi standard e chiavi laser) | Ganascia a 4 vie per supportare chiavi della macchina (incluse doppie chiavi standard e chiavi laser), chiavi speciali della macchina (HU66, HU64, VA2, TOY2, BW9, SIP22, HU162T) e chiavi fossette |
| Mascella opzionale per casa | Ganascia per fossette, ganascia per chiave su un lato, ganascia per tubolare | Ganascia chiave unilaterale, ganascia tubolare |
| Mascella opzionale per auto | HU66, HU64, VA2, TOY2, BW9, SIP22, HU162T, FO21, LDV | FO21 |
| Precisione | Alto | Più alto |
| Funzione di incisione | Numero di serie che inizia solo con E9, EP, EU | sì |
| Funzione di duplicazione | Chiavi a doppia faccia, chiave a una faccia, chiavi tubolari | Chiavi a doppia faccia, Chiave a faccia singola, Chiavi tubolari, Chiavi a scanalatura esterna singole, Chiavi a scanalatura esterna doppia, Chiavi a scanalatura interna |
| Codice chiave funzione | sì | Sì, ma disponi di una gamma dettagliata di codici chiave e di una classificazione basata sull’elenco delle marche automobilistiche. |
| Funzione di progressione | Numero di serie che inizia solo con EP, EB, EU, EA | Sì, e supporto per la ricerca di numeri pungenti della serratura di accensione basati su quelli della serratura della porta per HU162T (Vice Versa) |
| Crea funzione profilo chiave | sì | sì |
| Funzione di cronologia di taglio | sì | sì |
| Funzione preferita | sì | sì |
| Modo di aggiornamento del software | WIFI e USB | WIFI e USB |
| Modo di comunicazione | USB e Bluetooth per diverse versioni | USB e Bluetooth per diverse versioni |
| Funzione extra | Luce a led | Luce a LED e 2 cassette degli attrezzi per mettere decodificatori / taglierine / blocco di calibrazione / tappo |
| Tempo di lancio | 2014 | 2019 |
| Garanzia | 1 anno | 2 anni |
| Prezzo al dettaglio | $2,395 | $2,995 |
(Visited 166 times, 1 visits today)








